Painel de controle do Tribunal de Contas aponta 28 municípios capixabas com notas preocupantes em relação a capacidade de pagamento
O presidente do TCE-ES, conselheiro Rodrigo Chamoun, diz que a situação financeira do conjunto dos municípios capixabas é “um cenário preocupante”.
Os dados do novo painel gerencial, que foi lançado nesta terça-feira (07) pelo TCE-ES, apontam que, em setembro, 12 municípios estavam com nota A, 38 com B e 28 com nota C, piorando o cenário de 2022, quando 95% dos municípios estavam com A ou B.
Com base nas informações enviadas este ano pelas prefeituras ao TCE-ES, verificou-se que 31 municípios estavam, em setembro, com notas piores que as que iniciaram o ano.
O novo painel desenvolvido pela equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) permite acompanhar, mês a mês, a projeção da situação da Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado e dos municípios capixabas.
“A tendência é de queda nas notas. E essa publicação mensal permitirá a correção de rumos, eventual corte de gastos com base nesse direcionamento que a ferramenta indica”, ressaltou Chamoun.
Confira a lista completa por município:
| Municípios | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Cláudio | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Água Doce do Norte | B | B | B | B | B | B | B | C | C | – | – | – |
| Águia Branca | A | A | A | A | A | A | B | B | B | – | – | – |
| Alegre | A | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Alfredo Chaves | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Alto Rio Novo | B | B | B | B | B | C | C | C | C | – | – | – |
| Anchieta | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Apiacá | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Aracruz | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Atílio Vivácqua | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Baixo Guandu | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Barra de São Francisco | B | B | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Boa Esperança | A | B | A | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Bom Jesus do Norte | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Brejetuba | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Cachoeiro de Itapemirim | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Cariacica | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Castelo | A | A | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Colatina | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Conceição da Barra | B | B | C | C | C | C | C | C | B | – | – | – |
| Conceição do Castelo | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Divino de São Lourenço | B | C | B | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Domingos Martins | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Dores do Rio Preto | A | A | A | A | A | A | B | B | B | – | – | – |
| Ecoporanga | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Fundão | A | A | A | A | A | B | B | B | B | – | – | – |
| Guaçuí | A | A | A | A | A | A | B | B | B | – | – | – |
| Guarapari | B | A | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Ibatiba | A | A | A | A | A | A | B | A | B | – | – | – |
| Ibiraçu | B | B | C | C | C | B | C | C | C | – | – | – |
| Ibitirama | B | B | B | B | B | B | C | B | C | – | – | – |
| Iconha | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Irupi | B | B | C | C | C | C | B | C | C | – | – | – |
| Itaguaçu | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Itapemirim | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Itarana | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Iúna | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Jaguaré | B | B | B | B | B | B | C | C | C | – | – | – |
| Jerônimo Monteiro | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| João Neiva | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Laranja da Terra | B | B | B | B | B | B | B | B | C | – | – | – |
| Linhares | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Mantenópolis | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Marataízes | B | B | B | B | B | B | B | C | C | – | – | – |
| Marechal Floriano | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Marilândia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Mimoso do Sul | B | B | C | C | B | B | C | C | C | – | – | – |
| Montanha | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Mucurici | B | B | B | B | B | A | B | B | B | – | – | – |
| Muniz Freire | A | A | A | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Muqui | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Nova Venécia | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Pancas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Pedro Canário | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Pinheiros | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Piúma | B | C | C | C | C | C | B | B | B | – | – | – |
| Ponto Belo | B | B | B | B | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Presidente Kennedy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Rio Bananal | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Rio Novo do Sul | A | A | A | A | A | A | A | B | B | – | – | – |
| Santa Leopoldina | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Santa Maria de Jetibá | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Santa Teresa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| São Domingos do Norte | B | B | B | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| São Gabriel da Palha | A | A | A | A | A | A | A | B | B | – | – | – |
| São José do Calçado | A | A | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| São Mateus | B | B | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| São Roque do Canaã | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Serra | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – | – |
| Sooretama | B | B | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Vargem Alta | A | A | A | B | B | A | B | B | B | – | – | – |
| Venda Nova do Imigrante | A | A | B | B | B | B | B | B | B | – | – | – |
| Viana | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Vila Pavão | B | B | B | B | B | C | C | C | C | – | – | – |
| Vila Valério | B | B | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |
| Vila Velha | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Vitória | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Governador Lindenberg | C | C | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – |

